車型搜索
聯(lián)系我們
    聯(lián)系人:
    
    孫 劍 15295757899(微信同號(hào))
    
    常 洲 13357806339(微信同號(hào))
    
    王雪芹 18851191189(微信同號(hào))
    
    馬江南 13327818769(微信同號(hào))
    
    陳延慧 15051808089(微信同號(hào))
    
    
    郵 箱:598500420@qq.com
    地址一:江蘇省南京市棲霞區(qū)堯化街道堯勝社區(qū)馬家園106號(hào)(南京寶利豐汽車)
    地址二:江蘇省南京市秦淮區(qū)明匙路100號(hào)(南京華興深藍(lán)汽車)
    地址三:江蘇省南京市浦口區(qū)浦珠北路42號(hào)(南京中升恒岳汽車)
    地址四:江蘇省南京市江寧區(qū)清水亭西路188號(hào)
上汽通用2019年留學(xué)生免稅車發(fā)布最新價(jià)格啦!全系車型均有不同程度下調(diào),凱迪拉克更是優(yōu)惠多多!
留學(xué)回國(guó)人員享受專屬購(gòu)車方案的同時(shí),可獲得最優(yōu)先的車源供應(yīng)。
| 上汽通用免稅車價(jià)格表 | 2019.2.12 | |||
| 中汽總南京分站銷售咨詢電話:18851191189(微信同號(hào)) | ||||
| 【監(jiān)管地海關(guān):上海海關(guān);關(guān)區(qū)代碼:2242】 | ||||
| 品牌 | 型 號(hào) | 指導(dǎo)價(jià) | 免稅價(jià) | 代理服務(wù)費(fèi) | 
| 
				雪佛蘭 探界者  | 
			535T 領(lǐng)界版 | 174,900 | 148,665.0 | ¥2,200 | 
| 535T 馳界版 | 189,900 | 161,415.0 | ||
| 535T 馭界版 | 199,900 | 169,915.0 | ||
| Redline 550T 9速 四驅(qū)拓界版 | 230,900 | 196,265.0 | ||
| Redline 550T 9速 四驅(qū)捍界版 | 250,900 | 213,265.0 | ||
| 昂科威 | 20T 前驅(qū)領(lǐng)先型 | 219,900 | 171,522.0 | ¥2,200 | 
| 20T 前驅(qū)精英型 | 229,900 | 179,322.0 | ||
| 20T 前驅(qū)豪華型 | 239,900 | 187,122.0 | ||
| 28T 四驅(qū)精英型 | 269,900 | 221,318.0 | ||
| 28T 四驅(qū)豪華型 | 289,900 | 237,718.0 | ||
| 28T 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 | 319,900 | 262,318.0 | ||
| 品牌 | 型 號(hào) | 指導(dǎo)價(jià) | 免稅價(jià) | 代理服務(wù)費(fèi) | 
| 
				凱迪拉克 XTS  | 
			28T 技術(shù)型 | 299,900 | 230,923.0 | ¥2,500 | 
| 28T 精英型 | 319,900 | 246,323.0 | ||
| 28T 豪華型 | 359,900 | 277,123.0 | ||
| 
				凱迪拉克 XT5  | 
			25T 技術(shù)型 | 359,900 | 287,920.0 | ¥2,800 | 
| 25T 豪華型 | 389,900 | 311,920.0 | ||
| 28E 四驅(qū)技術(shù)型 | 379,900 | 303,920.0 | ||
| 28T 四驅(qū)豪華型 | 419,900 | 335,920.0 | ||
| 28E 四驅(qū)領(lǐng)先型 | 479,900 | 383,920.0 | ||
| 28E 四驅(qū)鉑金型 | 539,900 | 431,920.0 | ||
| 
				凱迪拉克 ATSL  | 
			28T 技術(shù)型 | 298,800 | 203,184.0 | ¥2,500 | 
| 28T 時(shí)尚型 | 318,800 | 216,784.0 | ||
| 
				凱迪拉克 CT6 暫停預(yù)訂 等待新款  | 
			28T 時(shí)尚型 | 439,900 | 329,925.0 | ¥2,500 | 
| 28T 精英型 | 469,900 | 352,425.0 | ||
| 28T 豪華型 | 489,900 | 367,425.0 | ||
| 28T 領(lǐng)先型 | 549,900 | 412,425.0 | ||
| 28T 鉑金型 | 619,900 | 464,925.0 | ||
| 40T 領(lǐng)先型 | 679,900 | 509,925.0 | ||
| 40T 鉑金型 | 818,800 | 614,100.0 | ||
| 
				凱迪拉克 XT4  | 
			28T 技術(shù)型 內(nèi)飾:檀黑 | 259,700 | 233,730.0 | ¥2,800 | 
| 28T 豪華型 內(nèi)飾:檀黑/巖灰 | 279,700 | 251,730.0 | ||
| 28T 豪華運(yùn)動(dòng)型 內(nèi)飾:檀黑 | 284,700 | 256,230.0 | ||
| 28T 領(lǐng)先型 | 289,700 | 260,730.0 | ||
| 28T 四驅(qū)領(lǐng)先型 內(nèi)飾:檀黑/巖灰 | 309,700 | 278,730.0 | ||
| 28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 內(nèi)飾:檀黑 | 314,700 | 283,230.0 | ||
| 28T 四驅(qū)鉑金版 內(nèi)飾:銅棕 | 359,700 | 323,730.0 | ||
| 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 內(nèi)飾:檀黑 | 399,700 | 359,730.0 | ||
| 品牌 | 型 號(hào) | 指導(dǎo)價(jià) | 免稅價(jià) | 代理服務(wù)費(fèi) | 
| 
				全新一代 君越  | 
			20T 精英型 | 239,800 | 194,238.0 | ¥2,500 | 
| 20T 豪華型 | 259,800 | 210,438.0 | ||
| 28T 精英型 | 269,800 | 218,538.0 | ||
| 28T 豪華型 | 289,800 | 234,738.0 | ||
| 30H 精英型 | 275,800 | 223,398.0 | ||
| 28T Avenir | 309,800 | 250,938.0 | ||
| 君威 | 20T 精英型 | 185,800 | 159,788.0 | ¥2,500 | 
| 20T 豪華型 | 199,800 | 171,828.0 | ||
| 30H 精英型 | 229,800 | 197,628.0 | ||
| 28T 尊享型 | 229,800 | 197,628.0 | ||
| GS 穿越火線聯(lián)名限量版 | 229,800 | 197,628.0 | ||
| GS 28T 豪華型 | 239,800 | 206,228.0 | ||
| GS 28T 尊貴型 | 269,800 | 232,028.0 | ||
| 
				全新一代 凱越 暫停預(yù)訂  | 
			15N 手動(dòng)精英型 內(nèi)飾:雅士米 | 83,900 | 75,510.0 | ¥2,200 | 
| 15N CVT精英型 內(nèi)飾:雅士米 | 93,900 | 84,510.0 | ||
| 15N CVT豪華型 內(nèi)飾:摩卡棕 | 99,900 | 89,910.0 | ||
| 品牌 | 型 號(hào) | 指導(dǎo)價(jià) | 免稅價(jià) | 代理服務(wù)費(fèi) | 
| 
				全新 邁銳寶  | 
			530T 風(fēng)尚版(1.5T) | 169,900 | 122,328.0 | ¥2,200 | 
| 530T 豪華版(1.5T) | 179,900 | 129,528.0 | ||
| 邁銳寶XL | Redline 550T 銳動(dòng)版 | 194,900 | 175,410.0 | ¥2,200 | 
| Redline 550T 銳聯(lián)版 | 204,900 | 184,410.0 | ||
| Redline 550T 銳智版 | 219,900 | 197,910.0 | ||
| 
				昂科拉 (暫停預(yù)定)  | 
			18T G AT 都市領(lǐng)先型 | 149,900 | 113,924.0 | ¥2,200 | 
| 18T G AT(OPT)都市時(shí)尚型 | 155,900 | 118,484.0 | ||
| 18T GL AT 都市精英型 | 169,900 | 129,124.0 | ||
| 
				創(chuàng)酷 (暫停預(yù)定)  | 
			330T手動(dòng)舒適型(1.4T) | 99,900 | 85,914.0 | ¥2,200 | 
| 330T自動(dòng)精英型(1.4T) | 119,900 | 103,114.0 | ||
| 330T自動(dòng)豪華型(1.4T) | 133,900 | 115,154.0 | ||
| 品牌 | 型 號(hào) | 指導(dǎo)價(jià) | 免稅價(jià) | 代理服務(wù)費(fèi) | 
| 
				沃蘭多 (暫停預(yù)定)  | 
			530T 自動(dòng)縱享版(5+2款) | 149,900 | 137,908.0 | ¥2,200 | 
| 530T 自動(dòng)耀享版(5+2款) | 154,900 | 142,508.0 | ||
| 
				科沃茲 (暫停預(yù)定)  | 
			320手動(dòng)欣享版(1.5L) | 79,900 | 58,327.0 | ¥2,200 | 
| 320自動(dòng)欣享版(1.5L) | 90,900 | 66,357.0 | ||
| 320手動(dòng)欣悅版(1.5L) | 90,900 | 66,357.0 | ||
| 320自動(dòng)欣悅版(1.5L) | 99,900 | 72,927.0 | ||
| 320自動(dòng)欣尚版(1.5L) | 109,900 | 80,227.0 | ||
| 325T雙離合欣悅版(1.0T) | 104,900 | 76,577.0 | ||
| 
				GL6 (暫停預(yù)定)  | 
			18T 6座 精英型 | 144,900 | 127,512.0 | ¥2,200 | 
| 18T 6座 互聯(lián)豪華型 | 157,900 | 138,952.0 | ||
| 18T 6座 互聯(lián)尊貴型 | 168,900 | 148,632.0 | ||
| 18T 5座 精英型 | 141,900 | 124,872.0 | ||
| 18T 5座 互聯(lián)豪華型 | 154,900 | 136,312.0 | ||
| 
				全新英朗 (暫停預(yù)定)  | 
			15T 雙離合進(jìn)取型 | 119,900 | 91,124.0 | ¥2,200 | 
| 15T 手動(dòng)精英型 | 116,900 | 88,844.0 | ||
| 15T 雙離合精英型 | 126,900 | 96,444.0 | ||
| 18T 互聯(lián)精英型 | 136,900 | 104,044.0 | ||
| 18T 互聯(lián)旗艦型 | 144,900 | 110,124.0 | ||
| 15T 穿越火線聯(lián)名限量無(wú)畏版 | 129,900 | 98,724.0 | ||
| 品牌 | 型 號(hào) | 指導(dǎo)價(jià) | 免稅價(jià) | 代理服務(wù)費(fèi) | 
| 
				GL8商務(wù)車 (暫停預(yù)定)  | 
			25S 豪華型 | 249,900 | 244,902.0 | ¥2,200 | 
| 25S 尊貴型 | 269,900 | 264,502.0 | ||
| 
				GL8 ES 豪華商旅車 (暫停預(yù)定)  | 
			28T 舒適型 | 289,900 | 289,900.0 | ¥2,200 | 
| 28T 尊享型 | 329,900 | 329,900.0 | ||
| 28T 豪華型 | 369,900 | 369,900.0 | ||
| 28T 旗艦型 | 399,900 | 399,900.0 | ||
| 
				GL8 Avenir (暫停預(yù)定)  | 
			28T Avenir | 449,900 | 449,900.0 | ¥2,200 | 
| 
				威朗 (暫停預(yù)訂)  | 
			15S 手動(dòng)進(jìn)取型 | 135,900 | 104,900.0 | ¥2,200 | 
| 15S 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 144,900 | 111,900.0 | ||
| 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 146,900 | 112,900.0 | ||
| 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 154,900 | 119,900.0 | ||
| 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 162,900 | 125,900.0 | ||
| 20T 雙離合精英型 | 172,900 | 136,900.0 | ||
| 20T 雙離合豪華型 | 179,900 | 145,900.0 | ||
| 
				威朗轎跑 (暫停預(yù)訂)  | 
			15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 145,900 | 109,900.0 | ¥2,200 | 
| 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 155,900 | 119,900.0 | ||
| 20T 雙離合豪情運(yùn)動(dòng)型 | 165,900 | 129,900.0 | ||
| 20T 雙離合燃情運(yùn)動(dòng)型 | 175,900 | 136,900.0 | ||
| 20T 雙離合縱情運(yùn)動(dòng)型 | 205,900 | 160,900.0 | ||
| 
				賽歐3 (暫停預(yù)訂)  | 
			1.3 LT MT(Sunroof) | 63,900 | 47,900.0 | ¥2,200 | 
| 1.5 LT MT | 67,900 | 51,900.0 | ||
| 1.3 LT AMT | 68,900 | 51,900.0 | ||
| 1.5 LTZ AMT | 79,900 | 60,900.0 | ||
| 
				樂風(fēng)RV (暫停預(yù)訂)  | 
			1.5 LS MT 暢行版 | 74,900 | 59,900.0 | ¥2,200 | 
| 1.5 LS AT 暢行版 | 82,900 | 65,900.0 | ||
| 1.5 LT AT 智行版 | 89,900 | 71,900.0 | ||
| 1.5 LTZ AT 趣行版 | 99,900 | 79,900.0 | ||
| 
				全新科魯茲 (暫停預(yù)訂)  | 
			1.5 手動(dòng)先鋒版 | 109,900 | 83,900.0 | ¥2,200 | 
| 1.5 自動(dòng)先鋒版(天窗) | 124,900 | 95,600.0 | ||
| 1.5 手動(dòng)炫鋒版 | 124,900 | 95,600.0 | ||
| 1.5 自動(dòng)炫鋒版 | 136,900 | 104,900.0 | ||
| 1.4T 雙離合炫鋒版 | 149,900 | 114,900.0 | ||
| 1.4T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 169,900 | 129,900.0 | ||
| 
				全新科魯茲 兩廂  (暫停預(yù)訂)  | 
			1.5L 自動(dòng)炫鋒版 | 136,900 | 105,900.0 | ¥2,200 | 
| 備注:免稅價(jià)格根據(jù)廠方發(fā)布的訊息及時(shí)更新,鑒于各生產(chǎn)廠家將不斷對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)或升級(jí),所提供的車型品種、配置及價(jià)格亦有可能發(fā)生變化。價(jià)目表供參考。配置及價(jià)格由生產(chǎn)廠確立并以提供的實(shí)車為準(zhǔn)。 | ||||
| 查看最新免稅價(jià)格請(qǐng)登錄中汽總新版網(wǎng)站:www.88453392.com | ||||
	聯(lián)系人:王雪芹 經(jīng)理
	電話:18851191189(微信同號(hào))
	郵箱:598500420@qq.com
	微信號(hào):wxq001d
	地址一:江蘇省南京市棲霞區(qū)仙隱北路18號(hào)亞東城15幢1203室
	地址二:江蘇省南京市秦淮區(qū)明匙路100號(hào)(華興深藍(lán)汽車)
	 

